Incentivi GSE
Incentivi derivanti dall’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Rendiconto dei finanziamenti percepiti Legge n. 124/2017.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: L’Artistica Savigliano Srl – CF e P.IVA 00243590049.
Numero convenzione: L04I373425907 – Soggetto erogatore: G.S.E. Spa CF. 05754381001
| ANNO RIFERIMENTO | MESE RIFERIMENTO | NUMERO PRATICA | POTENZA IMPIANTO | NATURA ECONOMICA | ENERGIA | TARIFFA | IMPONIBILE | DATA PAGAMENTO | 
| 2024 | Giugno | 1005261 | 200 | TFO | 5566 | 0,185 | 1029,71 | 02/09/24 | 
| 2024 | Giugno | 1005261 | 200 | TPA | 8348 | 0,107 | 893,24 | 02/09/24 | 
| 2024 | Maggio | 1005261 | 200 | TFO | 5566 | 0,185 | 1029,71 | 31/07/24 | 
| 2024 | Maggio | 1005261 | 200 | TPA | 8348 | 0,107 | 893,24 | 31/07/24 | 
| 2024 | Aprile | 1005261 | 200 | TFO | 5566 | 0,185 | 1029,71 | 01/07/24 | 
| 2024 | Aprile | 1005261 | 200 | TPA | 8348 | 0,107 | 893,24 | 01/07/24 | 
| 2024 | Marzo | 1005261 | 200 | TFO | 5512 | 0,185 | 1019,72 | 31/05/24 | 
| 2024 | Marzo | 1005261 | 200 | TPA | 8269 | 0,107 | 884,78 | 31/05/24 | 
| 2024 | Febbraio | 1005261 | 200 | TFO | 5512 | 0,185 | 1019,72 | 30/04/24 | 
| 2024 | Febbraio | 1005261 | 200 | TPA | 8269 | 0,107 | 884,78 | 30/04/24 | 
| 2024 | Gennaio | 1005261 | 200 | TFO | 5512 | 0,185 | 1019,72 | 02/04/24 | 
| 2024 | Gennaio | 1005261 | 200 | TPA | 8269 | 0,107 | 884,78 | 02/04/24 | 
| 2023 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | -64925 | 0,185 | -12011,14 | 02/04/24 | 
| 2023 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | 58271,7 | 0,185 | 10780,27 | 02/04/24 | 
| 2023 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | -97389 | 0,107 | -10420,66 | 29/02/24 | 
| 2023 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | 127316,93 | 0,107 | 13622,9 | 29/02/24 | 
| 2023 | Novembre | 1005261 | 200 | TFO | 5536 | 0,185 | 1024,16 | 31/01/24 | 
| 2023 | Novembre | 1005261 | 200 | TPA | 8304 | 0,107 | 888,53 | 31/01/24 | 
| 2023 | Ottobre | 1005261 | 200 | TFO | 5536 | 0,185 | 1024,16 | 02/01/24 | 
| 2023 | Ottobre | 1005261 | 200 | TPA | 8304 | 0,107 | 888,53 | 02/01/24 | 
| 2023 | Settembre | 1005261 | 200 | TFO | 5916 | 0,185 | 1094,46 | 30/11/23 | 
| 2023 | Settembre | 1005261 | 200 | TPA | 8875 | 0,107 | 949,63 | 30/11/23 | 
| 2023 | Agosto | 1005261 | 200 | TFO | 5916 | 0,185 | 1094,46 | 31/10/23 | 
| 2023 | Agosto | 1005261 | 200 | TPA | 8875 | 0,107 | 949,63 | 31/10/23 | 
| 2023 | Luglio | 1005261 | 200 | TFO | 5916 | 0,185 | 1094,46 | 02/10/23 | 
| 2023 | Luglio | 1005261 | 200 | TPA | 8875 | 0,107 | 949,63 | 02/10/23 | 
| 2023 | Giugno | 1005261 | 200 | TFO | 5958 | 0,185 | 1102,23 | 31/08/23 | 
| 2023 | Giugno | 1005261 | 200 | TPA | 8937 | 0,107 | 956,26 | 31/08/23 | 
| 2023 | Maggio | 1005261 | 200 | TFO | 5958 | 0,185 | 1102,23 | 31/07/23 | 
| 2023 | Maggio | 1005261 | 200 | TPA | 8937 | 0,107 | 956,26 | 31/07/23 | 
| 2023 | Aprile | 1005261 | 200 | TFO | 5958 | 0,185 | 1102,23 | 30/06/23 | 
| 2023 | Aprile | 1005261 | 200 | TPA | 8937 | 0,107 | 956,26 | 30/06/23 | 
| 2023 | Marzo | 1005261 | 200 | TFO | 6077 | 0,185 | 1124,25 | 31/05/23 | 
| 2023 | Marzo | 1005261 | 200 | TPA | 9115 | 0,107 | 975,31 | 31/05/23 | 
| 2023 | Febbraio | 1005261 | 200 | TFO | 6077 | 0,185 | 1124,25 | 02/05/23 | 
| 2023 | Febbraio | 1005261 | 200 | TPA | 9115 | 0,107 | 975,31 | 02/05/23 | 
| 2023 | Gennaio | 1005261 | 200 | TFO | 6077 | 0,185 | 1124,25 | 31/03/23 | 
| 2023 | Gennaio | 1005261 | 200 | TPA | 9115 | 0,107 | 975,31 | 31/03/23 | 
| 2022 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | -63018 | 0,185 | -11658,33 | 28/02/23 | 
| 2022 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | 62560,65 | 0,185 | 11573,74 | 28/02/23 | 
| 2022 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | -94524 | 0,107 | -10114,08 | 28/02/23 | 
| 2022 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | 138138,152 | 0,107 | 14780,78 | 28/02/23 | 
| 2022 | Novembre | 1005261 | 200 | TFO | 5946 | 0,185 | 1100,01 | 31/01/23 | 
| 2022 | Novembre | 1005261 | 200 | TPA | 8919 | 0,107 | 954,33 | 31/01/23 | 
| 2022 | Ottobre | 1005261 | 200 | TFO | 5946 | 0,185 | 1100,01 | 02/01/23 | 
| 2022 | Ottobre | 1005261 | 200 | TPA | 8919 | 0,107 | 954,33 | 02/01/23 | 
| 2022 | Settembre | 1005261 | 200 | TFO | 5726 | 0,185 | 1059,31 | 30/11/22 | 
| 2022 | Settembre | 1005261 | 200 | TPA | 8589 | 0,107 | 919,02 | 30/11/22 | 
| 2022 | Agosto | 1005261 | 200 | TFO | 5726 | 0,185 | 1059,31 | 31/10/22 | 
| 2022 | Agosto | 1005261 | 200 | TPA | 8589 | 0,107 | 919,02 | 31/10/22 | 
| 2022 | Luglio | 1005261 | 200 | TFO | 5726 | 0,185 | 1059,31 | 30/09/22 | 
| 2022 | Luglio | 1005261 | 200 | TPA | 8589 | 0,107 | 919,02 | 30/09/22 | 
| 2022 | Giugno | 1005261 | 200 | TFO | 5732 | 0,185 | 1060,42 | 31/08/22 | 
| 2022 | Giugno | 1005261 | 200 | TPA | 8598 | 0,107 | 919,99 | 31/08/22 | 
| 2022 | Maggio | 1005261 | 200 | TFO | 5732 | 0,185 | 1060,42 | 01/08/22 | 
| 2022 | Maggio | 1005261 | 200 | TPA | 8598 | 0,107 | 919,99 | 01/08/22 | 
| 2022 | Aprile | 1005261 | 200 | TFO | 5732 | 0,185 | 1060,42 | 30/06/22 | 
| 2022 | Aprile | 1005261 | 200 | TPA | 8598 | 0,107 | 919,99 | 30/06/22 | 
| 2022 | Marzo | 1005261 | 200 | TFO | 5584 | 0,185 | 1033,04 | 31/05/22 | 
| 2022 | Marzo | 1005261 | 200 | TPA | 8375 | 0,107 | 896,13 | 31/05/22 | 
| 2022 | Febbraio | 1005261 | 200 | TFO | 5584 | 0,185 | 1033,04 | 02/05/22 | 
| 2022 | Febbraio | 1005261 | 200 | TPA | 8375 | 0,107 | 896,13 | 02/05/22 | 
| 2022 | Gennaio | 1005261 | 200 | TFO | 5584 | 0,185 | 1033,04 | 31/03/22 | 
| 2022 | Gennaio | 1005261 | 200 | TPA | 8375 | 0,107 | 896,13 | 31/03/22 | 
| ANNO RIFERIMENTO | MESE RIFERIMENTO | NUMERO PRATICA | POTENZA IMPIANTO | NATURA ECONOMICA | ENERGIA | TARIFFA | IMPONIBILE | DATA PAGAMENTO | 
| 2021 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | -70050 | 0,185 | -12959,28 | 28/02/2022 | 
| 2021 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | 54046,95 | 0,185 | 9998,7 | 28/02/2022 | 
| 2021 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | -105075 | 0,107 | -11243,01 | 28/02/2022 | 
| 2021 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | 133702,345 | 0,107 | 14306,16 | 28/02/2022 | 
| 2021 | Dicembre | 1005261 | 200 | TFO | 5690 | 0,185 | 1052,65 | 28/02/2022 | 
| 2021 | Dicembre | 1005261 | 200 | TPA | 8536 | 0,107 | 913,35 | 28/02/2022 | 
| 2021 | Novembre | 1005261 | 200 | TFO | 5690 | 0,185 | 1052,65 | 31/01/2022 | 
| 2021 | Novembre | 1005261 | 200 | TPA | 8536 | 0,107 | 913,35 | 31/01/2022 | 
| 2021 | Ottobre | 1005261 | 200 | TFO | 5690 | 0,185 | 1052,65 | 31/12/2021 | 
| 2021 | Ottobre | 1005261 | 200 | TPA | 8536 | 0,107 | 913,35 | 31/12/2021 | 
| 2021 | Settembre | 1005261 | 200 | TFO | 5774 | 0,185 | 1068,19 | 30/11/2021 | 
| 2021 | Settembre | 1005261 | 200 | TPA | 8660 | 0,107 | 926,62 | 30/11/2021 | 
| 2021 | Agosto | 1005261 | 200 | TFO | 5774 | 0,185 | 1068,19 | 02/11/2021 | 
| 2021 | Agosto | 1005261 | 200 | TPA | 8660 | 0,107 | 926,62 | 02/11/2021 | 
| 2021 | Luglio | 1005261 | 200 | TFO | 5774 | 0,185 | 1068,19 | 30/09/2021 | 
| 2021 | Luglio | 1005261 | 200 | TPA | 8660 | 0,107 | 926,62 | 30/09/2021 | 
| 2021 | Giugno | 1005261 | 200 | TFO | 5815 | 0,185 | 1075,78 | 31/08/2021 | 
| 2021 | Giugno | 1005261 | 200 | TPA | 8723 | 0,107 | 933,36 | 31/08/2021 | 
| 2021 | Maggio | 1005261 | 200 | TFO | 5815 | 0,185 | 1075,78 | 02/08/2021 | 
| 2021 | Maggio | 1005261 | 200 | TPA | 8723 | 0,107 | 933,36 | 02/08/2021 | 
| 2021 | Aprile | 1005261 | 200 | TFO | 5815 | 0,185 | 1075,78 | 30/06/2021 | 
| 2021 | Aprile | 1005261 | 200 | TPA | 8723 | 0,107 | 933,36 | 30/06/2021 | 
| 2021 | Marzo | 1005261 | 200 | TFO | 6071 | 0,185 | 1123,14 | 31/05/2021 | 
| 2021 | Marzo | 1005261 | 200 | TPA | 9106 | 0,107 | 974,34 | 31/05/2021 | 
| 2021 | Febbraio | 1005261 | 200 | TFO | 6071 | 0,185 | 1123,14 | 30/04/2021 | 
| 2021 | Febbraio | 1005261 | 200 | TPA | 9106 | 0,107 | 974,34 | 30/04/2021 | 
| 2021 | Gennaio | 1005261 | 200 | TFO | 6071 | 0,185 | 1123,14 | 31/03/2021 | 
| 2021 | Gennaio | 1005261 | 200 | TPA | 9106 | 0,107 | 974,34 | 31/03/2021 | 
| ANNO RIFERIMENTO | MESE RIFERIMENTO | NUMERO PRATICA | POTENZA IMPIANTO | NATURA ECONOMICA | ENERGIA | TARIFFA | IMPONIBILE | DATA PAGAMENTO | 
| 2020 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | -74826 | 0,185 | -13842,84 | 07/02/2021 | 
| 2020 | Annuale | 1005261 | 200 | TFO | 61680,9 | 0,185 | 11410,96 | 07/02/2021 | 
| 2020 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | -112239 | 0,107 | -12009,6 | 01/03/2021 | 
| 2020 | Annuale | 1005261 | 200 | TPA | 139007,496 | 0,107 | 14873,79 | 01/03/2021 | 
| 2020 | Dicembre | 1005261 | 200 | TFO | 6059 | 0,185 | 1120,92 | 07/02/2021 | 
| 2020 | Dicembre | 1005261 | 200 | TPA | 9088 | 0,107 | 972,42 | 07/02/2021 | 
| 2020 | Novembre | 1005261 | 200 | TFO | 6059 | 0,185 | 1120,92 | 01/02/2021 | 
| 2020 | Novembre | 1005261 | 200 | TPA | 9088 | 0,107 | 972,42 | 01/02/2021 | 
| 2020 | Ottobre | 1005261 | 200 | TFO | 6059 | 0,185 | 1120,92 | 31/12/2020 | 
| 2020 | Ottobre | 1005261 | 200 | TPA | 9088 | 0,107 | 972,42 | 31/12/2020 | 
| 2020 | Settembre | 1005261 | 200 | TFO | 6219 | 0,185 | 1150,52 | 30/11/2020 | 
| 2020 | Settembre | 1005261 | 200 | TPA | 9329 | 0,107 | 998,2 | 30/11/2020 | 
| 2020 | Agosto | 1005261 | 200 | TFO | 6219 | 0,185 | 1150,52 | 02/11/2020 | 
| 2020 | Agosto | 1005261 | 200 | TPA | 9329 | 0,107 | 998,2 | 02/11/2020 | 
| 2020 | Luglio | 1005261 | 200 | TFO | 6219 | 0,185 | 1150,52 | 30/09/2020 | 
| 2020 | Luglio | 1005261 | 200 | TPA | 9329 | 0,107 | 998,2 | 30/09/2020 | 
| 2020 | Giugno | 1005261 | 200 | TFO | 6386 | 0,185 | 1181,41 | 31/08/2020 | 
| 2020 | Giugno | 1005261 | 200 | TPA | 9578 | 0,107 | 1024,85 | 31/08/2020 | 
| 2020 | Maggio | 1005261 | 200 | TFO | 6386 | 0,185 | 1181,41 | 31/07/2020 | 
| 2020 | Maggio | 1005261 | 200 | TPA | 9578 | 0,107 | 1024,85 | 31/07/2020 | 
| 2020 | Aprile | 1005261 | 200 | TFO | 6386 | 0,185 | 1181,41 | 30/06/2020 | 
| 2020 | Aprile | 1005261 | 200 | TPA | 9578 | 0,107 | 1024,85 | 30/06/2020 | 
| 2020 | Marzo | 1005261 | 200 | TFO | 6278 | 0,185 | 1161,43 | 01/06/2020 | 
| 2020 | Marzo | 1005261 | 200 | TPA | 9418 | 0,107 | 1007,73 | 01/06/2020 | 
| 2020 | Febbraio | 1005261 | 200 | TFO | 6278 | 0,185 | 1161,43 | 30/04/2020 | 
| 2020 | Febbraio | 1005261 | 200 | TPA | 9418 | 0,107 | 1007,73 | 30/04/2020 | 
| 2020 | Gennaio | 1005261 | 200 | TFO | 6278 | 0,185 | 1161,43 | 31/03/2020 | 
| 2020 | Gennaio | 1005261 | 200 | TPA | 9418 | 0,107 | 1007,73 | 31/03/2020 | 
| ANNO RIFERIMENTO | MESE RIFERIMENTO | NATURA ECONOMICA | IMPONIBILE | DATA PAGAMENTO | 
| 2019 | Conguaglio | Incentivo TPA | 5030,16 | 01/04/2019 | 
| 2019 | Dicembre | Incentivo TPA | 1001,09 | 28/02/2019 | 
| 2019 | Novembre | Incentivo TPA | 1001,09 | 31/01/2019 | 
| 2019 | Ottobre | Incentivo TPA | 1001,09 | 31/12/2018 | 
| 2019 | Settembre | Incentivo TPA | 956,26 | 30/11/2018 | 
| 2019 | Agosto | Incentivo TPA | 956,26 | 31/10/2018 | 
| 2019 | Luglio | Incentivo TPA | 956,26 | 01/10/2018 | 
| 2019 | Giugno | Incentivo TPA | 882,86 | 31/08/2018 | 
| 2019 | Maggio | Incentivo TPA | 882,86 | 31/07/2018 | 
| 2019 | Aprile | Incentivo TPA | 882,86 | 02/07/2018 | 
| 2019 | Marzo | Incentivo TPA | 834,17 | 31/05/2018 | 
| 2019 | Febbraio | Incentivo TPA | 834,17 | 30/04/2018 | 
| 2019 | Gennaio | Incentivo TPA | 834,17 | 29/03/2018 | 
| ANNO RIFERIMENTO | MESE RIFERIMENTO | NATURA ECONOMICA | IMPONIBILE | DATA PAGAMENTO | 
| 2018 | Conguaglio | Incentivo TPA | 2833,99 | 01/04/2019 | 
| 2018 | Dicembre | Incentivo TPA | 849,47 | 28/02/2019 | 
| 2018 | Novembre | Incentivo TPA | 849,47 | 31/01/2019 | 
| 2018 | Ottobre | Incentivo TPA | 849,47 | 31/12/2018 | 
| 2018 | Settembre | Incentivo TPA | 877,08 | 30/11/2018 | 
| 2018 | Agosto | Incentivo TPA | 877,08 | 31/10/2018 | 
| 2018 | Luglio | Incentivo TPA | 877,08 | 01/10/2018 | 
| 2018 | Giugno | Incentivo TPA | 945,77 | 31/08/2018 | 
| 2018 | Maggio | Incentivo TPA | 945,77 | 31/07/2018 | 
| 2018 | Aprile | Incentivo TPA | 945,77 | 02/07/2018 | 
| 2018 | Marzo | Incentivo TPA | 986,75 | 31/05/2018 | 
| 2018 | Febbraio | Incentivo TPA | 986,75 | 30/04/2018 | 
| 2018 | Gennaio | Incentivo TPA | 986,75 | 29/03/2018 | 
 
 
				
